- Ȩ
- »óÁÖÆ¯»ê¹°
- »ç°ú
- [»ç°ú Åä¾ç ÀûÀÀ¼º]
| Å伺 | Åä½É ¹× ºñ¿Áµµ | ³»½À¼º | ºñ·á °¨ÀÀµµ |
|---|---|---|---|
| »ç¾çÅ䢦¾çÅä | ±í°í, ÁßÁ¤µµ | ¾à ¢¦ Áß | ¹Î°¨ÇÔ |
- [°ú¿øÅä¾çÀÇ ¹°¸®ÈÇмº ¸ñÇ¥]
| ±¸ ºÐ | Ç× ¸ñ | ¸ñ Ç¥ Ä¡ |
|---|---|---|
| ¹°¸®¼º | À¯È¿Åä½É | 60cm ÀÌ»ó |
| °æ µµ | 18mm(»êÁõ½Ä) | |
| Åõ¼ö¼Óµµ(¾çÅä) | 2.7mm/½Ã°£ | |
| ÁöÇϼöÀ§ | 1m ÀÌ»ó | |
| ÈÇмº | pH | 6.0¢¦6.5 |
| À¯È¿ÀλêÇÔ·® | 200¢¦300mg/kg | |
| Ä® ¸® | 0.3¢¦0.6me/100g | |
| Ä® ½· | 5¢¦6me/100g | |
| ¸¶ ±× ³× ½· | 1.2¢¦2.0me/100g | |
| À¯ ±â ¹° | 3% |

